| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | RF/IF,射频/中频和 RFID射频放大器 | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
| 零件状态 | 在售 | |
| 频率 | 0Hz ~ 2.4GHz | |
| P1dB | 12dBm | |
| 增益 | 19dB | |
| 噪声系数 | 2.1dB | |
| 射频类型 | CDMA,GSM,PCS | |
| 电压 - 供电 | - | |
| 电流 - 供电 | - | |
| 测试频率 | 1GHz | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 封装/外壳 | SC-82A,SOT-343 | |
| 供应商器件封装 | PG-SOT343-4 | |
| 基本产品编号 | BGA614 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.33.0001 |
| 产品名称 : | BGA614H6327XTSA1 |
| 产品品牌 : | 富士 |
好评度