| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品晶体管 - IGBT - 模块 | |
| 制造商 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |
| 系列 | HEXFRED® | |
| 包装 | 管件 | |
| 零件状态 | 在售 | |
| IGBT 类型 | 沟槽型场截止 | |
| 配置 | 单路 | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 1200 V | |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 281 A | |
| 功率 - 最大值 | 1087 W | |
| 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 2.05V @ 15V,100A | |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 100 µA | |
| 不同 Vce 时输入电容 (Cies) | 9.35 nF @ 25 V | |
| 输入 | 标准 | |
| NTC 热敏电阻 | 无 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
| 安装类型 | 底座安装 | |
| 封装/外壳 | SOT-227-4,miniBLOC | |
| 供应商器件封装 | SOT-227 | |
| 基本产品编号 | GT180 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.29.0095 |
| 产品名称 : | VS-GT180DA120U |
好评度