类型 | 描述 | |
---|---|---|
类别 | 分立半导体产品晶体管 - IGBT - 模块 | |
制造商 | Microchip Technology | |
系列 | - | |
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
IGBT 类型 | 沟槽型场截止 | |
配置 | 单路 | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 1200 V | |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 140 A | |
功率 - 最大值 | 480 W | |
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 2.1V @ 15V,100A | |
电流 - 集电极截止(最大值) | 5 mA | |
不同 Vce 时输入电容 (Cies) | 7.2 nF @ 25 V | |
输入 | 标准 | |
NTC 热敏电阻 | 无 | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 底座安装 | |
封装/外壳 | ISOTOP | |
供应商器件封装 | SOT-227 | |
基本产品编号 | APT100 |
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 符合 RoHS 规范 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.29.0095 |
产品名称 : | APT100GT120JU2 |
好评度