Type |
VRRM (V) |
IF(AV) (A) |
VF (V) |
trr (ns) |
PD (W) |
RthJC (℃/W) |
Packages |
MMF400N010DK6B | 100 | 2×200 | 0.62 | 105 | 520 | 0.24 | FN |
MMF400D120U | 1200 | 400 | 2.1 | 190 | 1450 | 0.085 | FD |
MMF400S060DK2B | 600 | 2×400 | 1.3 | 162 | 1136 | 0.11 | FS |
MMF200ZB040DK1D | 400 | 2×100 | 1.25 | 49 | 338 | 0.37 | FZ |
MMF400N020DK2B | 200 | 2×200 | 0.9 | 135 | 370 | 0.34 | FN |
MMF200ZB060DK1C | 600 | 2×100 | 1.2 | 130 | 500 | 0.25 | FZ |
MMF200ZB060DK1 | 600 | 2×100 | 1.15 | 105 | 625 | 0.2 | FZ |
MMF400D170B2B | 1700 | 2×400 | 1.95 | 2000 | 1250 | 0.1 | FD |
MMF200ZB040DK1C | 400 | 2×100 | 1.1 | 75 | 560 | 0.22 | FZ |
MMF400D120B2B | 1200 | 2×400 | 3 | 180 | 1130 | 0.11 | FD |
MMF300YB070U | 700 | 300 | 1.38 | 121 | 1040 | 0.12 | FYB |
MMF300Y040DK1 | 400 | 2×150 | 1.2 | 65 | 1250 | 0.1 | FY |
MMF400Y010DK1 | 100 | 2×200 | 1 | 65 | 694 | 0.18 | FY |
MMF200N120DK6B | 1200 | 2×100 | 3.25 | 150 | 280 | 0.44 | FN |
MMF200N120DA6B | 1200 | 2×100 | 3.25 | 150 | 280 | 0.44 | FN |
MMF300S120DA2B | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS |
MMF300S120B2B | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS |
MMF150S120DA | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | FS |
MMF150S120B2B | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | FS |
MMF800Y020DK1 | 200 | 2×400 | 1 | 165 | 1562 | 0.08 | FY |
MMF400Y040DK1B | 400 | 2×200 | 1.2 | 75 | 1562 | 0.08 | FY |
MMF300Y040DK1B | 400 | 2×150 | 1.2 | 65 | 1250 | 0.1 | FY |
MMF200Y060DK1 | 600 | 2×100 | 1.2 | 91 | 625 | 0.2 | FY |
MMF300S120DA | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS |
MMF300S060DA | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 893 | 0.14 | FS |
MMF200S120DA | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 568 | 0.22 | FS |
MMF200S060DA | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | FS |
MMF150S060DA | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 569 | 0.22 | FS |
MMF600S060U | 600 | 600 | 1.15 | 175 | 1665 | 0.075 | FS |
MMF300S120U | 1200 | 300 | 2.75 | 150 | 890 | 0.14 | FS |
MMF400S120U | 1200 | 400 | 3 | 180 | 1136 | 0.11 | FS |
MMF600S120U | 1200 | 600 | 2.8 | 200 | 1250 | 0.1 | FS |
MMF300D170B2B | 1700 | 2×300 | 2 | 500 | 893 | 0.14 | FD |
MMF2×100J120D6B | 1200 | 2×100 | 3.25 | 150 | 280 | 0.44 | FJ |
MMF2×60J120D | 1200 | 2×60 | 1.8 | 135 | 192 | 0.65 | FJ |
MMF2×100J120D | 1200 | 2×100 | 2.15 | 125 | 312 | 0.4 | FJ |
MMF2×60J070D | 700 | 2×60 | 1.15 | 150 | 208 | 0.6 | FJ |
MMF2×100J060D | 600 | 2×100 | 1.35 | 95 | 417 | 0.3 | FJ |
MMF2×100J040D | 400 | 2×100 | 1.2 | 62 | 360 | 0.34 | FJ |
MMF100S170B2B | 1700 | 2×100 | 1.8 | 500 | 568 | 0.22 | FS |
MMF200S170DA2B | 1700 | 2×200 | 1.8 | 750 | 893 | 0.14 | FS |
MMF300S120DK2B | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS |
MMF200S120DK2B | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 568 | 0.22 | FS |
MMF150S120DK2B | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | FS |
MMF300S060DK2B | 600 | 2×300 | 1.1 | 165 | 835 | 0.15 | FS |
MMF200S060DK2B | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | FS |
MMF150S060DK2B | 600 | 2×150 | 1.25 | 95 | 416 | 0.3 | FS |
MMF400S040DK2B | 400 | 2×400 | 1.55 | 120 | 1250 | 0.1 | FS |
MMF300YB050U | 500 | 300 | 1.2 | 160 | 1136 | 0.11 | FYB |
MMF400S170U | 1700 | 400 | 1.8 | 1100 | 1350 | 0.09 | FS |
MMF300Y060DK1B | 600 | 2×150 | 1.3 | 95 | 1670 | 0.075 | FY |
MMF300Y060DK1 | 600 | 2×150 | 1.2 | 100 | 1560 | 0.08 | FY |
MMF400Y040DK1 | 400 | 2×200 | 1.2 | 75 | 1562 | 0.08 | FY |
MMF1000Y010DK1 | 100 | 2×500 | 0.84 | 100 | 1041 | 0.12 | FY |
MMF400Z020DK1 | 200 | 2×200 | 0.95 | 90 | 625 | 0.2 | FZ |
MMF200ZB040DK1B | 400 | 2×100 | 1 | 70 | 625 | 0.2 | FZ |
MMF200Y040DK1 | 400 | 2×100 | 1 | 70 | 625 | 0.1 | FY |
MMF200ZB040DK1 | 400 | 2×100 | 1 | 70 | 625 | 0.2 | FZ |
MMF200N070DA | 700 | 2×100 | 1.2 | 140 | 370 | 0.34 | FN |
MMF200N120DA | 1200 | 2×100 | 1.77 | 150 | 280 | 0.44 | FN |
MMF100S170DK | 1700 | 2×100 | 1.8 | 500 | 568 | 0.22 | FS |
MMF300S120DK | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS |
MMF200S120DK | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 568 | 0.22 | FS |
MMF150S120DK | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | FS |
MMF300S060DK | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 893 | 0.14 | FS |
MMF200S060DK | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | FS |
MMF150S060DK | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 568 | 0.22 | FS |
MMF200N070DK | 700 | 2×100 | 1.2 | 140 | 370 | 0.34 | FN |
MMF200N120DK | 1200 | 2×100 | 1.77 | 150 | 280 | 0.44 | FN |
MMF300N060DK6B | 600 | 2×150 | 1.25 | 95 | 370 | 0.34 | FN |
MMF200S170B | 1700 | 2×200 | 1.8 | 750 | 893 | 0.14 | FS |
MMF100S170B | 1700 | 2×100 | 1.8 | 500 | 568 | 0.22 | FS |
MMF300S120B | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | FS |
MMF200S120B | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 568 | 0.22 | FS |
MMF150S120B | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | FS |
MMF300S060B | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 893 | 0.14 | FS |
MMF200S060B | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | FS |
MMF150S060B | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 568 | 0.22 | FS |
MMF100N120B | 1200 | 2×100 | 1.6 | 135 | 280 | 0.44 | FN |
MMF150N060B6B | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 370 | 0.34 | FN |
产品名称 : | 宏微MacMic 快恢复二极管模块 全部产品 |
产品品牌 : | 宏微MacMic |
好评度