Type |
VRRM (V) |
IF(AV) (A) |
VF (V) |
IFSM (A) |
RthJC (℃/W) |
Packages |
MMK90A160UK | 1600 | 90 | 1.6 | 282 | 0.35 | KA |
MMK200S160UA | 1600 | 200 | 1.75 | 500 | 0.12 | KS |
MMK110A160UA | 1600 | 110 | 0.3 | 345 | 1.54 | KA |
MMK90A160UA | 1600 | 90 | 1.6 | 282 | 0.35 | KA |
MMK40A160UA | 1600 | 40 | 1.81 | 141 | 0.5 | KA |
MMK150X030DA | 300 | 150 | 1.15 | 450 | 0.1 | KX |
MMK35LB160HB | 1600 | 35 | 1.7 | 110 | 0.24 | KLB |
MMK200T160UX6J | 1600 | 200 | 1.6 | 500 | 0.13 | KT |
MMK150T160UX6J | 1600 | 150 | 1.18 | 150 | 0.18 | KT |
MMK100U160UX6J | 1600 | 100 | 1.15 | 100 | 0.2 | KU |
MMK75U160UX6J | 1600 | 75 | 1.15 | 75 | 0.25 | KU |
MMK200T160UX | 1600 | 200 | 1.6 | 500 | 0.13 | KT |
MMK150T160UX | 1600 | 150 | 1.65 | 400 | 0.16 | KT |
MMK100T160UX | 1600 | 100 | 1.54 | 314 | 0.24 | KT |
MMK100U160UX | 1600 | 100 | 1.65 | 315 | 0.24 | KU |
MMK75U160UX | 1600 | 75 | 1.5 | 235 | 0.35 | KU |
MMK110A160DK | 1600 | 110 | 1.8 | 345 | 0.24 | KA |
MMK110A160DA | 1600 | 110 | 1.8 | 345 | 0.24 | KA |
MMK200S160B | 1600 | 200 | 1.75 | 600 | 0.12 | KS |
MMK160S160B | 1600 | 160 | 1.54 | 500 | 0.18 | KS |
MMK110A160B | 1600 | 110 | 1.65 | 280 | 0.25 | KA |
MMK90A160B | 1600 | 90 | 1.6 | 282 | 0.35 | KA |
MMK60A160B | 1600 | 60 | 1.54 | 188 | 0.45 | KA |
MMK40A160B | 1600 | 40 | 1.81 | 141 | 0.5 | KA |
产品名称 : | 宏微MacMic 晶闸管模块 全部型号 |
产品品牌 : | 宏微MacMic |
好评度