| Type |
VRRM (V) |
IF(AV) (A) |
VF (V) |
IFSM (A) |
RthJC (℃/W) |
Packages |
| MMD200S160DK | 1600 | 200 | 1.5 | 6500 | 0.16 | DS |
| MMD160S160DK | 1600 | 160 | 1.5 | 5500 | 0.18 | DS |
| MMD110A160DK | 1600 | 110 | 1.6 | 2500 | 0.3 | DA |
| MMD90A160DK | 1600 | 90 | 1.6 | 2000 | 0.4 | DA |
| MMD60A160DK | 1600 | 60 | 1.5 | 1350 | 0.63 | DA |
| MMD400S160U | 1600 | 400 | 1.1 | 12000 | 0.09 | DS |
| MMD300S160U | 1600 | 300 | 1.25 | 9000 | 0.09 | DS |
| MMD200S160U | 1600 | 200 | 1.5 | 6500 | 0.16 | DS |
| MMD60A160U | 1600 | 60 | 1.15 | 1600 | 0.5 | DA |
| MMD160AB160B | 1600 | 160 | 1.5 | 5000 | 0.18 | DAB |
| MMD130A180B | 1800 | 130 | 1.5 | 3500 | 0.2 | DA |
| MMD130A160B | 1600 | 130 | 1.5 | 3500 | 0.2 | DA |
| MMD110AB160B | 1600 | 110 | 1.4 | 2350 | 0.3 | DAB |
| MMD240S160B | 1600 | 240 | 1.45 | 7350 | 0.12 | DS |
| MMD200S180B | 1800 | 200 | 1.5 | 6500 | 0.16 | DS |
| MMD200S160B | 1600 | 200 | 1.5 | 6500 | 0.16 | DS |
| MMD180S180B | 1800 | 180 | 1.5 | 6000 | 0.18 | DS |
| MMD180S160B | 1600 | 180 | 1.5 | 6000 | 0.18 | DS |
| MMD160S180B | 1800 | 160 | 1.5 | 5500 | 0.18 | DS |
| MMD160S160B | 1600 | 160 | 1.5 | 5500 | 0.18 | DS |
| MMD130S160B | 1600 | 130 | 1.5 | 3500 | 0.2 | DS |
| MMD110A180B | 1800 | 110 | 1.6 | 2500 | 0.3 | DA |
| MMD110A160B | 1600 | 110 | 1.6 | 2500 | 0.3 | DA |
| MMD90A180B | 1800 | 90 | 1.6 | 2000 | 0.4 | DA |
| MMD90A160B | 1600 | 90 | 1.6 | 2000 | 0.4 | DA |
| 产品名称 : | 宏微MacMic 整流二极管模块 全部型号 |
| 产品品牌 : | 宏微MacMic |
好评度