首页 > 宏 微 MACMIC > 宏 微 I G B T > 宏微MacMic IGBT 模块 全部型号
宏微MacMic IGBT 模块 全部型号

图片仅供参考,商品以实物为准

分享商品:

产品编号:宏微MacMic IGBT 模块 全部型号

包装数量: 1

本店价:¥0.00

市场价:¥0.00
高级会员购买享有折扣

会员价格

会员等级 会员价格
注册用户 ¥0.00
已售出 0 件|0 人评价

Type VCES
(V)
IC nom
(A)
VCE (sat)
(V)
Ptot
(W)
Eoff
(mJ)
RthJC
(℃/W)
Switches Packages
MMG80C120BF_Y1 1200 80 1.9 277 1.8 0.54 BF GC
MMGT75WD120XT6C 1200 75 1.85 440 6.3 0.34 XT GWD
MMG200H160UX2TC_W11 1200 100 1.8 515 8 0.29 UX GH
MMG35CB120X6TC 1200 35 1.85 214 3.03 0.6 X GCB
MMG450WE120B6TC 1200 450 1.85 2142 36 0.07 B GWE
MMG600WB170B6E4N 1700 600 1.95 3750 180 0.04 B GWB
MMG600WB120B6TC 1200 600 1.9 3125 58 0.048 B GWB
MMG450WB120B6TC 1200 450 1.85 2305 45 0.065 B GWB
MMG300WB120B6TC 1200 300 1.8 1596 26.3 0.094 B GWB
MMG300D170B6TC 1700 300 2.15 1760 90 0.085 B GD
MMG200D170B6TC 1700 200 2.2 1500 52 0.1 B GD
MMG100WD120XT6TC 1200 100 1.8 515 9.1 0.29 XT GWD
MMG75WD120XT6TC 1200 75 1.75 385 5.7 0.39 XT GWD
MMG75W120XT6TC 1200 75 1.8 385 7 0.39 XT GW
MMG50W120XT6TC 1200 50 1.8 278 4.1 0.54 XT GW
MMG50HD120XT6TC 1200 50 1.85 278 4 0.54 XT GHD
MMG40H120XT6TC 1200 40 1.85 208 3.2 0.72 XT GH
MMG35HD120XT6TC 1200 35 1.85 208 3.3 0.72 XT GHD
MMG25HD120XT6TC 1200 25 1.85 166 2.4 0.9 XT GHD
MMG25H120XT6TC 1200 25 1.85 157 2.2 0.95 XT GH
MMG150W120X6TC 1200 150 1.85 750 13.3 0.2 X GW
MMG100W120X6TC 1200 100 1.8 515 9.1 0.29 X GW
MMG75W120X6TC 1200 75 1.75 385 5.7 0.39 X GW
MMG75H120X6TC 1200 75 1.8 385 6.2 0.39 X GH
MMG50H120X6TC 1200 50 1.8 278 4 0.54 X GH
MMG100WD120XB6TC 1200 100 1.8 515 9.1 0.29 XB GWD
MMG50W120XB6TC 1200 50 1.8 278 4.1 0.54 XB GW
MMG25H120XB6TC 1200 25 1.85 157 2.2 0.95 XB GH
MMG450D120UA6TC 1200 450 1.85 2142 52 0.07 UA GD
MMG400D120UA6TC 1200 400 1.85 1973 42.4 0.076 UA GD
MMG300D120UA6TC 1200 300 1.85 1428 24.8 0.105 UA GD
MMG200D120UA6TC 1200 200 1.8 1071 16.4 0.14 UA GD
MMG200Q120UA6TC 1200 200 1.8 1071 16.9 0.14 UA GQ
MMG300B120DKA6TC 1200 300 1.85 1428 29 0.105 DKA GB
MMG300D120B6TC 1200 300 1.85 1428 24.8 0.105 B GD
MMG100J120U6TC 1200 100 1.85 515 8.8 0.29 U GJ
MMG300Q060B6TC 600 300 1.65 882 10 0.17 B GQ
MMG200Q120B6TC 1200 200 1.8 1071 16.9 0.14 B GQ
MMG50S120B6TC 1200 50 1.8 278 3.6 0.54 B GS
MMG150J120UZ6TC 1200 150 1.85 750 14.4 0.2 UZ GJ
MMG100J120UZ6TC 1200 100 1.85 515 9.1 0.29 UZ GJ
MMG75J120UZ6TC 1200 75 1.85 384 6.4 0.39 UZ GJ
MMG50J120UZ6TC 1200 50 1.85 278 4.4 0.54 UZ GJ
MMG150S120UA6TC 1200 150 1.85 750 13 0.2 UA GS
MMG150S120B6TC 1200 150 1.85 750 13 0.2 B GS
MMG100S120UA6TC 1200 100 1.8 515 8.1 0.29 UA GS
MMG75S120B6TC 1200 75 1.8 385 5.9 0.39 B GS
MMG100S170B6TC 1700 100 2.15 681 22.5 0.22 B GS
MMG200S060B6TC 600 200 1.55 600 5.7 0.25 B GS
MMG100S060B6TC 600 100 1.55 330 2.15 0.45 B GS
MMG75S060B6TC 600 75 1.55 250 2.15 0.6 B GS
MMG150D120B6TC 1200 150 1.8 789 12.4 0.19 B GD
MMG400D120B6TC 1200 400 1.85 1973 42.4 0.076 B GD
MMG450D120B6TC 1200 450 1.85 2142 52 0.07 B GD
MMG15CB120X6TC 1200 15 1.85 130 1.12 1.05 X GCB
MMG10CB120X6TC 1200 10 1.85 107 0.69 1.25 X GCB
MMG15CB120XB6TC 1200 15 1.85 130 1.12 1.05 XB GCB
MMG10CB120XB6TC 1200 10 1.85 107 0.69 1.25 XB GCB
MMG200D120B6UC 1200 200 2.25 1071 12.3 0.14 B GD
MMG200D120B6TC 1200 200 1.8 1071 16.4 0.14 B GD
MMG100S120B6TC 1200 100 1.8 515 8.1 0.29 B GS
MMG100J120UZ6TN 1200 100 1.7 450 10 0.28 UZ GJ
MMG75J120U6TN 1200 75 1.7 348 8 0.36 U GJ
MMG75J120UZ6TN 1200 75 1.7 348 8 0.36 UZ GJ
MMG150S120B6UC 1200 150 2 1000 7.3 0.15 B GS
MMG100S170B 1700 100 2.3 682 24 0.22 B GS
MMG75J120U6TC 1200 75 1.8 385 6.3 0.39 U GJ
MMG150D170B6TC 1700 150 2.15 1071 34 0.14 B GD
MMG100D170B6TC 1700 100 2.15 789 25 0.19 B GD
MMG75S170B6TC 1700 75 2.15 555 17 0.27 B GS
MMG50S170B6TC 1700 50 2.05 416 12 0.36 B GS
MMG400VB065X6TC 650 400 1.55 1200 14.6 0.125 X GVB
MMG75H060XB6EN 600 75 1.45 250 3.6 0.6 XB GH
MMG150S060B6TC 600 150 1.65 441 5 0.34 B GS
MMG300D060B6TC 600 300 1.55 882 10.7 0.17 B GD
MMG300B065PD6TC 650 300 1.55 882 11.2 0.17 PD GB
MMG150B065PD6TC 650 150 1.55 441 4.9 0.34 PD GB
MMG150CE065PD6TC 650 150 1.65 335 5.1 0.4 PD GCE
MMG150D120B6UC 1200 150 1.95 937 9.6 0.16 B GD
MMG100S120B6UC 1200 100 2.2 555 5 0.27 B GS
MMG75S120B6UC 1200 75 2.2 405 4 0.37 B GS
MMG50S120B6UC 1200 50 2.2 300 2.2 0.5 B GS
MMG40S120B6UC 1200 40 2.15 230 2 0.65 B GS
MMG75WD120XB6TC 1200 75 1.85 385 6.2 0.39 XB GWD
MMG75W120XB6TC 1200 75 1.85 385 6.2 0.39 XB GW
MMG40H120XB6TC 1200 40 1.95 208 3.35 0.72 XB GH
MMG50HD120XB6TC 1200 50 1.8 278 4.2 0.54 XB GHD
MMG35HD120XB6TC 1200 35 1.85 208 3.3 0.72 XB GHD
MMG25HD120XB6TC 1200 25 1.85 166 2.4 0.9 XB GHD
MMG600WB170B 1700 600 2.7 3750 215 0.04 B GWB
MMG450WB170B 1700 450 2.7 2700 150 0.055 B GWB
MMG300WB170B 1700 300 2.65 2000 94 0.075 B GWB
MMG300D170B 1700 300 2.3 1875 93 0.08 B GD
MMG200D170B 1700 200 2.3 1363 56 0.11 B GD
MMG150D170B 1700 150 2.3 1071 41 0.14 B GD
MMG100D170B 1700 100 2.3 789 25 0.19 B GD
MMG75S170B 1700 75 2.4 535 18.5 0.28 B GS
MMG50S170B 1700 50 2.4 395 9.8 0.38 B GS
MMG35CE120XB6TC 1200 35 1.8 214 3.2 0.6 XB GCE
MMG25CE120XB6TC 1200 25 1.85 176 2.1 0.75 XB GCE
MMG300D120B6UC 1200 300 1.9 1578 23.5 0.095 B GD
MMG400VB065X6EN 650 400 1.45 1250 14.3 0.12 X GVB
MMG300B065PD6EN 650 300 1.45 856 11.5 0.175 PD GB
MMG200B065PD6EN 650 200 1.45 600 7.1 0.25 PD GB
MMG150B065PD6EN 650 150 1.45 428 5.15 0.35 PD GB
MMG400D060B6TC 600 400 1.55 1200 12.6 0.125 B GD

规格参数

产品名称 : 宏微MacMic IGBT 模块 全部型号
产品品牌 : 宏微MacMic
商品评价
  • 0%

    好评度

  • 好评(0%)
    中评(0%)
    差评(0%)
  • 全部评价(0)
  • 好评(0)
  • 中评(0)
  • 差评(0)
  • 用户晒单(0)

宏微MacMic IGBT 模块 全部型号

商品已成功加入购物车
<<继续购物 去结算
共执行 228 个查询,用时 0.861729 秒,在线 365 人,Gzip 已禁用,占用内存 4.792 MB